ITF Australia F5 09/28 00:30 26 Blake Ellis v Sora Fukuda 4-6,4-6
ITF Australia F5 09/26 02:30 25 Colin Sinclair v Sora Fukuda 1-6,7-6,3-6
ITF Ungheria F8 09/05 08:00 25 Sora Fukuda v Alen Rogic-Hadzalic 4-6,3-6
ITF Ungheria F7 08/29 08:00 25 Milen Ianakiev v Sora Fukuda 6-3,7-5
ITF Thailandia F5 08/08 08:50 25 Sho Katayama v Sora Fukuda 6-2,6-0
ITF Thailandia F4 08/05 02:30 29 Kuan-Yi Lee v Sora Fukuda Retired
ITF Thailandia F4 08/04 04:40 28 Sora Fukuda v Elliott Orkin 6-7,6-0,6-4
ITF Thailandia F4 08/03 03:55 27 Karunuday Singh v Sora Fukuda 4-6,3-6
ITF Thailandia F4 08/02 08:05 26 Yusuke Watanuki v Sora Fukuda 2-6,2-6
ITF Thailandia F4 08/01 06:50 25 Jirat Navasirisomboon v Sora Fukuda 3-6,4-6
ITF Cina F14 07/28 03:00 27 Hiroyasu Ehara v Sora Fukuda Retired
ITF Cina F14 07/27 04:45 26 Sora Fukuda v Mario Vilella Martinez 6-3,7-5
ITF Cina F14 07/25 02:00 25 Sora Fukuda v Chukang Wang 6-0,6-2
ITF Cina F13 07/23 02:30 29 Sora Fukuda v Zhizhen Zhang 6-3,7-5
ITF Cina F13 07/22 03:45 28 Fajing Sun v Sora Fukuda 4-6,6-2,3-6
ITF Cina F13 07/21 04:00 27 Kuan-Yi Lee v Sora Fukuda 4-6,6-1,4-6
ITF Cina F13 07/20 02:00 26 Tao Mu v Sora Fukuda 6-7,3-6
ITF Cina F13 07/18 04:50 25 Chukang Wang v Sora Fukuda 4-6,2-6
ITF Hong Kong F3 07/07 02:30 28 Sora Fukuda v Shintaro Imai 2-6,6-7
ITF Hong Kong F3 07/06 02:30 27 Soichiro Moritani v Sora Fukuda 1-6,6-4,3-6
ITF Hong Kong F3 07/05 06:05 26 Ryota Tanuma v Sora Fukuda Retired
ITF Hong Kong F3 07/03 02:00 25 Anthony Jackie Tang v Sora Fukuda 1-6,3-6
ITF Giappone F8 06/18 02:00 29 Sora Fukuda v Yusuke Watanuki 6-2,6-3
ITF Giappone F8 06/17 01:00 28 Sora Fukuda v Hiroyasu Ehara Retired
ITF Giappone F8 06/16 02:35 27 Koichi Sano v Sora Fukuda 3-6,1-6
ITF Giappone F8 06/15 03:10 26 Ibuki Furuta v Sora Fukuda 6-4,2-6,1-6
ITF Giappone F8 06/14 05:45 25 Haru Inoue v Sora Fukuda 7-6,4-6,4-6
ITF Giappone F7 06/08 04:25 26 Sora Fukuda v Naoki Nakagawa 6-2,5-7,4-6
ITF Giappone F7 06/08 01:00 - Sora Fukuda v Naoki Nakagawa 6-2,5-7,4-6
ITF Giappone F7 06/06 01:00 25 Gengo Kikuchi v Sora Fukuda 2-6,2-6