Repubblica Ceca - Campionato giovanile 09/03 08:00 5 [13] Baník Ostrava U19 v Viktoria Plzen U19 [5] D 0-0
Repubblica Ceca - Campionato giovanile 08/30 08:30 8 [2] Viktoria Plzen U19 v Slovacko U19 [12] L 0-2
Repubblica Ceca - Campionato giovanile 08/27 09:00 4 [5] Viktoria Plzen U19 v FK Pardubice U19 [14] W 3-0
Repubblica Ceca - Campionato giovanile 08/19 10:00 3 [5] Vysocina Jihlava U19 v Viktoria Plzen U19 [7] W 1-2
Repubblica Ceca - Campionato giovanile 08/13 09:00 2 [14] Viktoria Plzen U19 v Hradec Kralove U19 [12] W 4-1
Repubblica Ceca - Campionato giovanile 08/06 08:30 1 [1] FC Fastav Zlín U19 v Viktoria Plzen U19 [16] L 5-2
Repubblica Ceca - Campionato giovanile 05/28 09:00 27 [6] Viktoria Plzen U19 v Slavia Praga U19 [1] L 1-2
Repubblica Ceca - Campionato giovanile 05/21 11:00 26 [8] FC Brno U19 v Viktoria Plzen U19 [6] L 2-1
Repubblica Ceca - Campionato giovanile 05/14 09:00 25 [5] Viktoria Plzen U19 v Sparta Praga U19 [2] D 2-2
Repubblica Ceca - Campionato giovanile 05/07 09:00 24 [5] Viktoria Plzen U19 v Mlada Boleslav U19 [9] W 2-1
Repubblica Ceca - Campionato giovanile 04/30 12:30 23 [13] Slovacko U19 v Viktoria Plzen U19 [5] L 2-0
Repubblica Ceca - Campionato giovanile 04/23 08:30 22 [4] Viktoria Plzen U19 v Sigma Olomouc U19 [10] D 1-1
Repubblica Ceca - Campionato giovanile 04/20 08:00 19 [16] Opava U19 v Viktoria Plzen U19 [4] W 0-3
Repubblica Ceca - Campionato giovanile 04/14 09:00 21 [8] Ceske Budejovice U19 v Viktoria Plzen U19 [4] L 3-0
Repubblica Ceca - Campionato giovanile 04/09 08:15 20 [3] Viktoria Plzen U19 v MFK Karvina U19 [5] D 0-0
Repubblica Ceca - Campionato giovanile 03/26 09:30 18 [3] Viktoria Plzen U19 v Baník Ostrava U19 [6] W 3-1
Repubblica Ceca - Campionato giovanile 03/19 10:00 17 [6] Hradec Kralove U19 v Viktoria Plzen U19 [3] W 0-2
Repubblica Ceca - Campionato giovanile 03/12 09:30 16 [5] Viktoria Plzen U19 v FC Fastav Zlín U19 [13] W 4-0
Repubblica Ceca - Campionato giovanile 03/04 10:00 30 [12] FK Pribram U19 v Viktoria Plzen U19 [3] L 1-0
Repubblica Ceca - Campionato giovanile 02/26 10:00 29 [5] Viktoria Plzen U19 v Meteor Praga VIII U19 [15] W 2-1
Repubblica Ceca - Campionato giovanile 02/19 09:30 28 [1] Pardubice U19 v Viktoria Plzen U19 [6] W 1-4
Repubblica Ceca - Campionato giovanile 10/30 09:00 14 [15] Meteor Praga VIII U19 v Viktoria Plzen U19 [3] W 1-4
Repubblica Ceca - Campionato giovanile 10/23 09:00 13 [3] Viktoria Plzen U19 v Pardubice U19 [6] L 0-1
Repubblica Ceca - Campionato giovanile 10/16 09:00 12 [4] Slavia Praga U19 v Viktoria Plzen U19 [3] L 2-0
Repubblica Ceca - Campionato giovanile 10/02 09:00 10 [1] Sparta Praga U19 v Viktoria Plzen U19 [2] D 1-1
Repubblica Ceca - Campionato giovanile 09/28 08:30 15 [2] Viktoria Plzen U19 v FK Pribram U19 [13] W 3-1
Repubblica Ceca - Campionato giovanile 09/25 09:00 9 [9] Mlada Boleslav U19 v Viktoria Plzen U19 [2] L 3-1
Repubblica Ceca - Campionato giovanile 09/18 08:30 8 Viktoria Plzen U19 v Slovacko U19 D 1-1
Repubblica Ceca - Campionato giovanile 09/11 09:00 7 Sigma Olomouc U19 v Viktoria Plzen U19 W 2-5
Repubblica Ceca - Campionato giovanile 09/04 09:00 6 [1] Viktoria Plzen U19 v Ceske Budejovice U19 [14] L 1-2
Il Viktoria Plzeň U19 è una squadra di calcio giovanile ceca con sede a Plzeň. È la squadra giovanile del club professionistico Viktoria Plzeň, che gioca nella massima divisione ceca, la 1. liga.

Il Viktoria Plzeň U19 gioca le sue partite casalinghe allo stadio Doosan Arena, che ha una capienza di 11.700 spettatori. La squadra è allenata da Tomáš Hájek e i suoi giocatori più importanti sono il centrocampista Adam Vlkanova, il difensore David Štěpánek e l'attaccante Tomáš Chorý.

Il Viktoria Plzeň U19 ha vinto il campionato nazionale ceco U19 per due volte, nel 2011 e nel 2016. La squadra ha anche partecipato alla UEFA Youth League in tre occasioni, raggiungendo gli ottavi di finale nel 2016 e nei quarti di finale nel 2017.

Il Viktoria Plzeň U19 è una squadra di talento che ha prodotto numerosi giocatori di alto livello, tra cui Patrik Schick, Milan Havel e Václav Pilar. La squadra è una delle migliori del paese e ha un futuro luminoso.