Risultati

Campionati mondiali U23 di 3x3 10/06 12:05 - Russia 3x3 U23 v Ucraina 3x3 U23 W 20-11
Campionati mondiali U23 di 3x3 10/06 09:19 - Russia 3x3 U23 v Serbia 3x3 U23 W 21-17
Campionati mondiali U23 di 3x3 10/06 05:00 - Russia 3x3 U23 v Italia 3x3 U23 W 18-16
Campionati mondiali U23 di 3x3 10/04 07:20 - New Zealand 3x3 U23 v Russia 3x3 U23 W 14-22
Campionati mondiali U23 di 3x3 10/04 05:00 - Turkey 3x3 U23 v Russia 3x3 U23 W 5-21
Campionati mondiali U23 di 3x3 10/02 10:20 - Russia 3x3 U23 v Argentina 3x3 U23 W 21-13
Campionati mondiali U23 di 3x3 10/02 09:20 - Russia 3x3 U23 v Slovenia 3x3 U23 W 21-9
FIBA 3x3 - Nations League U23 06/16 14:14 - Russia 3x3 U23 v Belarus 3X3 U23 L 19-20
FIBA 3x3 - Nations League U23 06/16 12:30 - Russia 3x3 U23 v Mongolia 3x3 U23 W 21-12
FIBA 3x3 - Nations League U23 06/16 09:40 - Russia 3x3 U23 v Thailand 3x3 U23 W 21-8
FIBA 3x3 - Nations League U23 06/15 14:00 - Giappone 3x3 U23 v Russia 3x3 U23 W 16-21
FIBA 3x3 - Nations League U23 06/15 12:50 - Cina 3x3 U23 v Russia 3x3 U23 W 20-21
La squadra di basket russa 3x3 U23 è una squadra di basket 3x3 composta da giocatori di età inferiore ai 23 anni. La squadra è governata dalla Federazione russa di pallacanestro e partecipa a competizioni internazionali di 3x3. La squadra russa 3x3 U23 ha vinto la medaglia d'argento ai Campionati Europei 3x3 U23 del 2019 e la medaglia di bronzo ai Campionati Europei 3x3 U23 del 2021. La squadra è allenata da Anton Ponkrashov e i giocatori più importanti sono Aleksandr Zuev, Stanislav Sharov e Ilia Karpenkov.