Risultati

FIBA 3x3 - Nations League U23 08/03 16:15 - Grecia 3x3 U23 v Hungary 3x3 U23 L 19-17
FIBA 3x3 - Nations League U23 08/03 14:25 - Paesi Bassi 3x3 U23 v Hungary 3x3 U23 L 21-20
FIBA 3x3 - Nations League U23 08/02 16:15 - Turkey 3x3 U23 v Hungary 3x3 U23 L 13-12
FIBA 3x3 - Nations League U23 08/02 14:25 - Germania 3x3 U23 v Hungary 3x3 U23 W 14-16
FIBA 3x3 - Nations League U23 08/01 16:15 - Turkey 3x3 U23 v Hungary 3x3 U23 L 19-12
FIBA 3x3 - Nations League U23 08/01 14:25 - Paesi Bassi 3x3 U23 v Hungary 3x3 U23 L 21-19
FIBA 3x3 - Nations League U23 07/12 16:35 - Grecia 3x3 U23 v Hungary 3x3 U23 W 17-21
FIBA 3x3 - Nations League U23 07/12 14:45 - Germania 3x3 U23 v Hungary 3x3 U23 L 16-14
FIBA 3x3 - Nations League U23 07/11 16:35 - Paesi Bassi 3x3 U23 v Hungary 3x3 U23 L 22-10
FIBA 3x3 - Nations League U23 07/11 14:45 - Turkey 3x3 U23 v Hungary 3x3 U23 L 14-11
FIBA 3x3 - Nations League U23 07/10 18:40 - Hungary 3x3 U23 v Paesi Bassi 3x3 U23 L 15-21
FIBA 3x3 - Nations League U23 07/10 16:35 - Turkey 3x3 U23 v Hungary 3x3 U23 L 20-15
L'Ungheria di pallacanestro 3x3 U23 è la squadra di pallacanestro 3x3 che rappresenta l'Ungheria nelle competizioni internazionali di pallacanestro 3x3 maschili riservate ai giocatori di età inferiore ai 23 anni. È gestita dalla Federazione ungherese di pallacanestro.

La squadra ha partecipato ai Campionati Europei Under 23 di Pallacanestro 3x3 una volta, nel 2019, quando ha vinto la medaglia di bronzo.